
Nuolat tobuliname savo programinę įrangą, kad Jūsų darbas taptų lengvesnis bei efektyvesnis.
Naujausių ScaleExpert programos galimybių sąrašas:
| Modbus palaikymas | Galimybė naudoti įvairius valdiklius ir SCADA sistemas transporto valdymui |
| Sutarčių vedimo sistema | Krovinių apskaita pagal sutartį |
| Mėginių ir jungtinių mėginių brūkšninių kodų formavimas | Krovinio mėginių žymėjimas brūkšniniais kodais ir mėginių laboratorinių matavimų susiejimas su krovinio atvežimais |
| i.VAZ automatinis duomenų pateikimas | Svėrimo rezultatai gali būti automatiškai pateikiami i.VAZ sistemai |
| Naujų svarstyklių terminalų ir RFID kortelių skaitytuvų palaikymas, TCP server/UDP ryšio protokolų palaikymas | |
| Integracija su ScaleExpert Cloud | Integracija su ScaleExpert Cloud galima tik naudojant naujausią ScaleExpert programos versiją. |
| Patobulintas svėrimo rezultatų peržiūros ir redagavimo langas | Atskiri svėrimo rezultatų duomenų skirtukai leidžia naudoti mažesnį peržiūros langą |
| Vagonų numerio atpažinimo proceso patobulinimas | Atpažinimas vyksta pagal vagono visas nuotraukas kartu. Tai leidžia tiksliau nustatyti vagono numerį. |
| Didesnis kiekis laisvai naudojamų papildomų laukų | Vartotojų papildomų laukų kiekis išplėstas iki 6 tekstinių ir 2 skaitmeninių |
| Vairuotojo terminalo patobulinimai | Svorio vaizdavimas pirmame lange, apribojimų tikrinimas prieš svėrimą, spausdinamų čekių kiekio nurodymas |
| Svorio apribojimo tikrinimas pagal dokumentus atsižvelgiant į produkto grupę | Produkto grupėje nurodoma ar reikalingas svorio tikrinimas pagal dokumentus |
| Transporto iškvietimo švieslentės palaikymas | Transportui, atvykusiam į teritoriją, gali būti įrengta švieslentė, nurodanti kuriame išsikrovimo/pasikrovimo punkte mašina turi pasikrauti/išsikrauti |
| Transporto, esančio teritorijoje, sąrašo pateikimas | |
| Kortelių panaudojimo laikų peržiūra | Galima sekti kortelių panaudojimo laiką |
| Transporto įleidimas į teritoriją naudojant numerių atpažinimą | Transporto įleidimui/išleidimui į teritoriją gali būti naudojamos vaizdo kameros, kurios atpažįsta valstybinius numerius bei valdo įvažiavimo užtvarą |
